| Cable length L (m) * | Model |
|---|---|
| 0.5 | XW2Z-050A |
| 1.0 | XW2Z-100A |
| 1.5 | XW2Z-150A |
| 2.0 | XW2Z-200A |
| 3.0 | XW2Z-300A |
| 5.0 | XW2Z-500A |
| 10.0 | XW2Z-010A |
| 15.0 | XW2Z-15MA |
| 20.0 | XW2Z-20MA |
Connecting Cables for Connector-Terminal Block Conversion Units (Shielded)
about this Product Family
last update: November 15, 2012
| Cable length L (m) * | Model |
|---|---|
| 0.5 | XW2Z-050A |
| 1.0 | XW2Z-100A |
| 1.5 | XW2Z-150A |
| 2.0 | XW2Z-200A |
| 3.0 | XW2Z-300A |
| 5.0 | XW2Z-500A |
| 10.0 | XW2Z-010A |
| 15.0 | XW2Z-15MA |
| 20.0 | XW2Z-20MA |
* Cable length L (m)
| Cable length L (m) * | Model |
|---|---|
| 0.5 | XW2Z-050AU |
| 1.0 | XW2Z-100AU |
| 1.5 | XW2Z-150AU |
| 2.0 | XW2Z-200AU |
| 3.0 | XW2Z-300AU |
| 5.0 | XW2Z-500AU |
| Type | Cable length L (m) * | Model |
|---|---|---|
| Normal wiring | 0.5 | XW2Z-050B |
| 1.0 | XW2Z-100B | |
| 1.5 | XW2Z-150B | |
| 2.0 | XW2Z-200B | |
| 3.0 | XW2Z-300B | |
| 5.0 | XW2Z-500B | |
| 10.0 | XW2Z-010B | |
| 15.0 | XW2Z-15MB | |
| 20.0 | XW2Z-20MB | |
| Reverse wiring | 0.5 | XW2Z-050B-R1 |
| 1.0 | XW2Z-100B-R1 | |
| 1.5 | XW2Z-150B-R1 | |
| 2.0 | XW2Z-200B-R1 | |
| 3.0 | XW2Z-300B-R1 | |
| 5.0 | XW2Z-500B-R1 |
* Cable length L (m)
| Type | Cable length L (m) * | Model |
|---|---|---|
| Normal wiring | 0.5 | XW2Z-050BU |
| 1.0 | XW2Z-100BU | |
| 1.5 | XW2Z-150BU | |
| 2.0 | XW2Z-200BU | |
| 3.0 | XW2Z-300BU | |
| 5.0 | XW2Z-500BU |
| Type | Cable length L (m) * | Model |
|---|---|---|
| Normal wiring | 1.0 | XW2Z-100B-A |
| 1.5 | XW2Z-150B-A | |
| 2.0 | XW2Z-200B-A | |
| 3.0 | XW2Z-300B-A | |
| 5.0 | XW2Z-500B-A |
| Type | Cable length L (m) * | Model |
|---|---|---|
| Normal wiring | 1.0 | XW2Z-100B-B |
| 1.5 | XW2Z-150B-B | |
| 2.0 | XW2Z-200B-B | |
| 3.0 | XW2Z-300B-B | |
| 5.0 | XW2Z-500B-B |
| Cable length L (m) * | Model | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 1.0 | 0.75 | XW2Z-100D |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150D |
| 2.0 | 1.75 | XW2Z-200D |
| 3.0 | 2.75 | XW2Z-300D |
| 5.0 | 4.75 | XW2Z-500D |
| 10.0 | 9.75 | XW2Z-010D |
| 15.0 | 14.75 | XW2Z-15MD |
| 20.0 | 19.75 | XW2Z-20MD |
* Cable length L (m)
| Cable length L (m) * | Model |
|---|---|
| 1.0 | XW2Z-100F |
| 1.5 | XW2Z-150F |
| 2.0 | XW2Z-200F |
| 3.0 | XW2Z-300F |
| 5.0 | XW2Z-500F |
| 10.0 | XW2Z-010F |
| 15.0 | XW2Z-15MF |
| 20.0 | XW2Z-20MF |
* Cable length L (m)
| Cable length L (m) * | Model | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 1.0 | 0.75 | XW2Z-100L |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150L |
| 2.0 | 1.75 | XW2Z-200L |
| 3.0 | 2.75 | XW2Z-300L |
| 5.0 | 4.75 | XW2Z-500L |
| 10.0 | 9.75 | XW2Z-010L |
| 15.0 | 14.75 | XW2Z-15ML |
| 20.0 | 19.75 | XW2Z-20ML |
* Cable length L (m)
| Special Connecting Cables * | |
|---|---|
| Cable length L (m) | Model |
| 0.5 | XW2Z-050H-1 |
| 1.0 | XW2Z-100H-1 |
| 1.5 | XW2Z-150H-1 |
| 2.0 | XW2Z-200H-1 |
| 3.0 | XW2Z-300H-1 |
| 5.0 | XW2Z-500H-1 |
| 7.0 | XW2Z-700H-1 |
| 10.0 | XW2Z-010H-1 |
| 1.0 | XW2Z-100H-1G |
| 1.5 | XW2Z-150H-1G |
| 2.0 | XW2Z-200H-1G |
| 3.0 | XW2Z-300H-1G |
| 5.0 | XW2Z-500H-1G |
* Cable length L (m)
| Special Connecting Cables * | ||
|---|---|---|
| Cable length L (m) | Model | |
![]() |
![]() |
|
| 1.0 | 0.75 | XW2Z-100H-2 |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150H-2 |
| 2.0 | 1.75 | XW2Z-200H-2 |
| 3.0 | 2.75 | XW2Z-300H-2 |
| 5.0 | 4.75 | XW2Z-500H-2 |
| 10.0 | 9.75 | XW2Z-010H-2 |
| 1.0 | 0.75 | XW2Z-100H-2G |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150H-2G |
| 2.0 | 1.75 | XW2Z-200H-2G |
| 3.0 | 2.75 | XW2Z-300H-2G |
| 5.0 | 4.75 | XW2Z-500H-2G |
* Cable length L (m)
| Special Connecting Cables * | |||
|---|---|---|---|
| Cable length L (m) | Model | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1.0 | 0.75 | 1.0 | XW2Z-100H-3 |
| 1.5 | 1.25 | 1.5 | XW2Z-150H-3 |
| 2.0 | 1.75 | 2.0 | XW2Z-200H-3 |
| 3.0 | 2.75 | 3.0 | XW2Z-300H-3 |
| 5.0 | 4.75 | 5.0 | XW2Z-500H-3 |
| 10.0 | 9.75 | 10.0 | XW2Z-010H-3 |
* Up to two cables required for each Programmable Controller I/O Unit.
* Cable length L (m)
| Cable length L (m) * | Model |
|---|---|
| 0.25 | XW2Z-C25K |
| 0.5 | XW2Z-C50K |
| 1.0 | XW2Z-100K |
| 1.5 | XW2Z-150K |
| 2.0 | XW2Z-200K |
| 3.0 | XW2Z-300K |
| 5.0 | XW2Z-500K |
* Cable length L (m)
| Cable length L (m) * | Model | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 1.0 | 0.75 | XW2Z-100N |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150N |
| 2.0 | 1.75 | XW2Z-200N |
| 3.0 | 2.75 | XW2Z-300N |
| 5.0 | 4.75 | XW2Z-500N |
| 10.0 | 9.75 | XW2Z-010N |
| 15.0 | 14.75 | XW2Z-15MN |
| 20.0 | 19.75 | XW2Z-20MN |
* Cable length L (m)
| Cable length L (m) * | Model |
|---|---|
| 0.5 | XW2Z-C50X |
| 1.0 | XW2Z-100X |
| 2.0 | XW2Z-200X |
| 3.0 | XW2Z-300X |
| 5.0 | XW2Z-500X |
| 10.0 | XW2Z-010X |
* Cable length L (m)
last update: November 15, 2012