| Applicable model (typical example) | Socket | |||
|---|---|---|---|---|
| No. of poles | Model * | |||
| General Purpose Relays | MY Series | MY2 | 2 | PYF-08-PU |
| MY4 | 4 | PYF-14-PU | ||
| SSR | G3FM Series | G3FM | 1 | PYF-08-PU |
| G3F/G3FD Series | G3F | |||
| G3FD | ||||
| Timers | H3Y Series
H3YN Series |
H3Y(N)-2-B | 2 | PYF-08-PU-L |
| H3Y(N)-4-B | 4 | PYF-14-PU-L | ||