| Rated voltage | Enclosure ratings | Max. applicable motor capacity | Model | |
|---|---|---|---|---|
| CT: Heavy load | VT: Light load | |||
| 3-phase 200 VAC | IP20 | 0.4 kW | 0.75 kW | 3G3RX-A2004-V1 |
| 0.75 kW | 1.5 kW | 3G3RX-A2007-V1 | ||
| 1.5 kW | 2.2 kW | 3G3RX-A2015-V1 | ||
| 2.2 kW | 3.7 kW | 3G3RX-A2022-V1 | ||
| 3.7 kW | 5.5 kW | 3G3RX-A2037-V1 | ||
| 5.5 kW | 7.5 kW | 3G3RX-A2055-V1 | ||
| 7.5 kW | 11 kW | 3G3RX-A2075-V1 | ||
| 11 kW | 15 kW | 3G3RX-A2110-V1 | ||
| 15 kW | 18.5 kW | 3G3RX-A2150-V1 | ||
| 18.5 kW | 22 kW | 3G3RX-A2185-V1 | ||
| 22 kW | 30 kW | 3G3RX-A2220-V1 | ||
| 30 kW | 37 kW | 3G3RX-A2300-V1 | ||
| 37 kW | 45 kW | 3G3RX-A2370-V1 | ||
| 45 kW | 55 kW | 3G3RX-A2450-V1 | ||
| 55 kW | 75 kW | 3G3RX-A2550-V1 | ||
| 3-phase 400 VAC | 0.4 kW | 0.75 kW | 3G3RX-A4004-V1 | |
| 0.75 kW | 1.5 kW | 3G3RX-A4007-V1 | ||
| 1.5 kW | 2.2 kW | 3G3RX-A4015-V1 | ||
| 2.2 kW | 3.7 kW | 3G3RX-A4022-V1 | ||
| 3.7 kW | 5.5 kW | 3G3RX-A4037-V1 | ||
| 5.5 kW | 7.5 kW | 3G3RX-A4055-V1 | ||
| 7.5 kW | 11 kW | 3G3RX-A4075-V1 | ||
| 11 kW | 15 kW | 3G3RX-A4110-V1 | ||
| 15 kW | 18.5 kW | 3G3RX-A4150-V1 | ||
| 18.5 kW | 22 kW | 3G3RX-A4185-V1 | ||
| 22 kW | 30 kW | 3G3RX-A4220-V1 | ||
| 30 kW | 37 kW | 3G3RX-A4300-V1 | ||
| 37 kW | 45 kW | 3G3RX-A4370-V1 | ||
| 45 kW | 55 kW | 3G3RX-A4450-V1 | ||
| 55 kW | 75 kW | 3G3RX-A4550-V1 | ||
| IP00 | 75 kW | 90 kW | 3G3RX-B4750-V1 | |
| 90 kW | 110 kW | 3G3RX-B4900-V1 | ||
| 110 kW | 132 kW | 3G3RX-B411K-V1 | ||
| 132 kW | 160 kW | 3G3RX-B413K-V1 | ||




